상호·목적변경등기에 드는 비용은 공과금과 법무사 수수료로 구성된다.
공과금은 얼마인가
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 등록면허세 | 40,200 | |
| 지방교육세 | 8,040 | |
| 공증비 | 30,000 | 총주주동의서로 갈음하면 0원 |
| 등기신청수수료(대법원증지) | 7,000 | 매 등기의 목적마다. 전자신청 2,000원, 전자표준양식(이폼) 5,000원 (등기사항증명서 등 수수료규칙 제5조의3·등기사항증명서 등 수수료규칙 제5조의5) |
법무사 수수료는 얼마인가
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 기본수수료 | 120,000 | |
| 의사록 작성 대행 | 80,000 | 종류마다 80,000원까지 가산 가능 |
| 공증 대행 | 50,000 | 종류마다 50,000원까지 가산 가능 |
| 등록세 납부 대행 | 50,000 | 신고·납부 대행 시 가산 가능 |
| 부가가치세 | 위 수수료의 10% |
실무 메모
기본보수는 업무 복잡도에 따라 가산·감산이 가능하며, 최대 100%까지 가산할 수 있다.
등기신청수수료는 2025년 8월 1일 시행 수수료규칙 개정으로 올랐다. 상호·목적변경등기 같은 변경등기의 서면신청 수수료는 종전 6,000원이 아니라 매 등기의 목적마다 7,000원이다. 전자신청 2,000원은 개정 전후 같다.
관련
🚩 오류 신고·수정 제안
잘못된 내용이나 법 개정으로 바뀐 부분을 발견하셨나요? 알려주시면 검토해 반영합니다.
