2021. 9. 1. 자로 1회분 송달료가 5,200원으로 인상되었습니다. 법원 송달료 1회분 5,200원으로 인상 – 2021. 9. 1.
법원 송달료가 2012. 10. 1.부터 1회분 3,060원 → 3,190원으로 130원 인상되었습니다.
- 일반송달료 : 3,190원 (통상우편료 290원 + 등기수수료 1,630원 + 특별송달수수료 1,000원 + 송달통지서 발송료 270원)
- 발송송달료 : 1,920원 (통상우편료 290원 + 등기수수료 1,630원)
각종 사건별 송달료의 납부 기준은 아래와 같습니다.
송달료 조견표는 아래와 같습니다.
송달료 조견표
사건 | 당사자(수송달자) 수에 따른 납부 금액 | 납부기준 | |||
2인 | 3인 | 4인 | |||
민 사 | 민사제1심합의사건(가합) | 95,700 | 143,550 | 191,400 | 당사자수×15회분 |
민사제1심단독사건(가단) | 95,700 | 143,550 | 191,400 | 당사자수×15회분 | |
민시소액사건(가소) | 63,800 | 95,700 | 127,600 | 당사자수×10회분 | |
민사항소사건(나) | 76,560 | 114,800 | 153,120 | 당사자수×12회분 | |
민사상고사건(다) | 51,040 | 76,560 | 102,080 | 당사자수×8회분 | |
민사항고사건(라) | 31,900 | 47,850 | 63,800 | 당사자수×5회분 | |
민사재항고사건(마) | 31,900 | 47,850 | 63,800 | 당사자수×5회분 | |
화해사건(자) | 25,520 | 38,280 | 51,040 | 당사자수×4회분 | |
독촉사건(차) | 25,520 | 38,280 | 51,040 | 당사자수×4회분 | |
민사조정사건(머) | 31,900 | 47,850 | 63,800 | 당사자수×5회분 | |
행 정 | 행정제1심사건(구합) | 63,800 | 95,700 | 127,600 | 당사자수×10회분 |
행정항소사건(누) | 63,800 | 95,700 | 127,600 | 당사자수×10회분 | |
행정상고사건(두) | 51,040 | 76,560 | 102,080 | 당사자수×8회분 | |
특 허 | 특허제1심사건(허) | 63,800 | 95,700 | 127,600 | 당사자수×10회분 |
특허상고사건(후) | 51,040 | 76,560 | 102,080 | 당사자수×8회분 | |
가 사 | 가사제1심소송사건(드합,드단) | 76,560 | 114,800 | 153,120 | 당사자수×12회분 |
가사항소사건(르) | 63,800 | 95,700 | 127,600 | 당사자수×10회분 | |
가사상고사건(므) | 51,040 | 76,560 | 102,080 | 당사자수×8회분 | |
신 청비 송 | 부동산등 경매사건(타경) | (이해관계인+3)×10회분 | |||
가압류, 가처분결정에 대한 이의, 취소(집행취소는 제외)사건(카합, 카단) | 51,040 | 76,560 | 102,080 | 당사자수×8회분 | |
가압류, 가처분사건(카합, 카단) | 19,140 | 28,710 | 38,280 | 당사자수×3회분 | |
공시최고사건(카공) | 9,570(3회분) | ||||
담보취소사건(카담) | 12,760 | 19,140 | 25,520 | 당사자수×2회분 | |
기타민사신청사건(카기) | 12,760 | 19,140 | 25,520 | 당사자수×2회분 | |
기타집행사건(타기) | 12,760 | 19,140 | 25,520 | 당사자수×2회분 | |
파산사건(하합, 하단) | 영업자파산 : 40회, 비영업자파산 : 10회+(채권자수×3회) | ||||
화의사건(화) | 255,200 | 382,800 | 510,400 | 당사자수×40회분 | |
회사정리사건(회) | 255,200 | 382,800 | 510,400 | 당사자수×40회분 | |
호적비송사건(호파) | 15,950(5회분) | ||||
상속포기, 한정승인(느단) | 25,520 | 38,280 | 51,040 | 당사자수×4회분 |
관련 글