2021. 9. 1. 자로 1회분 송달료가 5,200원으로 인상되었습니다. 법원 송달료 1회분 5,200원으로 인상 – 2021. 9. 1.
2020. 7 1.부터 법원송달료 납부 기준이 되는 당사자 1인당 1회 송달료가 5,100원으로 인상되었습니다.
기준송달료가 4,800원에서 5,100원으로 인상되는 업무
- 송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령(재일87-4) [별표1] ‘적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준’에 기재된 사건 전체
기준송달료가 4,580원에서 4,880원으로 인상되는 업무
- 공탁
- 우표가 사용되는 업무
송달료 조견표
사건 | 당사자(수송달자) 수에 따른 납부 금액 | 납부기준 | |||
2인 | 3인 | 4인 | |||
민 사 | 민사제1심 합의사건(가합) | 153,000 | 229,500 | 306,000 | 당사자수×15회분 |
민사제1심 단독사건(가단) | 153,000 | 229,500 | 306,000 | 당사자수×15회분 | |
민시소액사건(가소) | 102,000 | 153,000 | 204,000 | 당사자수×10회분 | |
민사항소사건(나) | 122,400 | 183,600 | 244,800 | 당사자수×12회분 | |
민사상고사건(다) | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 당사자수×8회분 | |
민사항고사건(라) | 51,000 | 76,500 | 102,000 | 당사자수×5회분 | |
민사재항고사건(마) | 51,000 | 76,500 | 102,000 | 당사자수×5회분 | |
화해사건(자) | 40,800 | 61,200 | 81,600 | 당사자수×4회분 | |
독촉사건(차) | 61,200 | 91,800 | 122,400 | 당사자수×6회분 | |
민사조정사건(머) | 51,000 | 76,500 | 102,000 | 당사자수×5회분 | |
행 정 | 행정제1심사건(구단, 구합) | 102,000 | 153,000 | 204,000 | 당사자수×10회분 |
행정항소사건(누) | 102,000 | 153,000 | 204,000 | 당사자수×10회분 | |
행정상고사건(두) | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 당사자수×8회분 | |
특 허 | 특허제1심사건(허) | 102,000 | 153,000 | 204,000 | 당사자수×10회분 |
특허상고사건(후) | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 당사자수×8회분 | |
가 사 | 가사제1심소송사건(드합,드단) | 153,000 | 229,500 | 306,000 | 당사자수×15회분 |
가사항소사건(르) | 122,400 | 183,600 | 244,800 | 당사자수×12회분 | |
가사상고사건(므) | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 당사자수×8회분 | |
신 청 비 송 |
부동산등 경매사건(타경) | (신청서 상의 이해관계인+3)×10회분 | |||
가압류, 가처분결정에 대한 이의, 취소사건(카합, 카단) | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 당사자수×8회분 | |
가압류, 가처분사건(카합, 카단) | 30,600 | 45,900 | 61,200 | 당사자수×3회분 | |
공시최고사건(카공) | 15,300 (3회분) | ||||
담보취소사건(카담) | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 당사자수×2회분 | |
기타민사신청사건(카기) | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 당사자수×2회분 | |
기타집행사건(타기) | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 당사자수×2회분 | |
파산합의사건(하합) | 40회 + (채권자수×3회) | ||||
파산단독사건(하단) | 10회 + (채권자수×4회) | ||||
가족관계등록(제적)비송사건(호기) | 30,600 (6회분) | ||||
상속포기, 한정승인(느단) | 61,200 | 91,800 | 122,400 | 당사자수×6회분 |
적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준
관련 글