2025. 6. 3.
현재의 1회분 송달료는 5,500원입니다.
2025. 6. 1.부터 5,500원으로 인상되었습니다.
1회 송달료 기준금액
사건 구분 | 송달료 기준금액 |
e-Post 적용 사건 | 5,200원 ⇒ 5,500원 |
e-Post 미적용 사건 (공탁, 등기 등 우표가 사용되는 업무) | 4,980원 ⇒ 5,280원 |
송달료 조견표
사건 | 당사자(수송달자) 수에 따른 납부금액 | 납부기준 | |||
1인 | 2인 | 3인 | |||
민 사 | 민사제1심 합의사건(가합) | 82,500 | 165,000 | 247,500 | 당사자수×15회분 |
민사제1심 단독사건(가단) | 82,500 | 165,000 | 247,500 | 당사자수×15회분 | |
민시소액사건(가소) | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 당사자수×10회분 | |
민사항소사건(나) | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 당사자수×12회분 | |
민사상고사건(다) | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 당사자수×8회분 | |
민사항고사건(라) | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 당사자수×5회분 | |
민사재항고사건(마) | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 당사자수×5회분 | |
화해사건(자) | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 당사자수×4회분 | |
독촉사건(차) | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 당사자수×6회분 | |
민사조정사건(머) | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 당사자수×5회분 | |
행 정 | 행정제1심사건(구단, 구합) | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 당사자수×10회분 |
행정항소사건(누) | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 당사자수×10회분 | |
행정상고사건(두) | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 당사자수×8회분 | |
특 허 | 특허제1심사건(허) | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 당사자수×10회분 |
특허상고사건(후) | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 당사자수×8회분 | |
가 사 | 가사제1심소송사건(드합,드단) | 82,500 | 165,000 | 247,500 | 당사자수×15회분 |
가사항소사건(르) | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 당사자수×12회분 | |
가사상고사건(므) | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 당사자수×8회분 | |
신 청 비 송 |
부동산등 경매사건(타경) | (신청서 상의 이해관계인+3)×10회분 | |||
가압류, 가처분결정에 대한 이의, 취소사건(카합, 카단) | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 당사자수×8회분 | |
가압류, 가처분사건(카합, 카단) | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 당사자수×3회분 | |
공시최고사건(카공) | 16,500 (3회분) | ||||
담보취소사건(카담) | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 당사자수×2회분 | |
기타민사신청사건(카기) | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 당사자수×2회분 | |
기타집행사건(타기) | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 당사자수×2회분 | |
파산합의사건(하합) | 40회 + (채권자수×3회) | ||||
파산단독사건(하단) | 10회 + (채권자수×4회) | ||||
면책사건(하면) | 10회 + (채권자수×3회) | ||||
개인회생사건(개회) | 10회 + (채권자수×8회) | ||||
가족관계등록(제적)비송사건(호기) | 33,000 (6회분) | ||||
상속포기, 한정승인(느단) | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 당사자수×6회분 |

적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준
관련 글