법무사보수표는 법무사의 보수 중에서 기본보수만을 표로 만든 것입니다. 법무사보수는 기본보수 외에도 가산보수와 기타 보수(대행수수료)가 추가 됩니다. 가산보수와 기타 보수는 「법무사보수기준」에 따라 정해집니다.
Ⅰ. 부동산등기 사건의 보수
1. 부동산등기(토지, 건물·구분건물, 입목, 선박, 공장 및 광업재단을 포함한다)의 소유권보존(건물의 증축 및 부속건물 신축을 포함한다)·이전, 용익권·담보권의 설정, 처분 또는 채권액의 증가에 관한 등기 및 가등기
※ 수개의 부동산을 1건의 신청서로 등기를 하는 경우 각 부동산의 과세표준액을 합산하여 가산함.
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 210,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 210,000원 + 5천만원초과액의 10/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 260,000원 + 1억원초과액의 9/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 440,000원 + 3억원초과액의 8/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 600,000원 + 5억원초과액의 7/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 950,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,450,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,650,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
2. 담보권의 추가 설정등기
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 105,000원 |
5천만원초과 2억원까지 | 105,000원 + 5천만원초과액의 5/10,000 |
2억원초과 10억원까지 | 180,000원 + 2억원초과액의 2/10,000 |
10억원초과 100억원까지 | 340,000원 + 10억원초과액의 1/10,000 |
100억원초과 | 1,240,000원 + 100억원초과액의 1/20,000 |
3. 그 밖의 등기
그 밖의 등기유형 | 기본보수 |
---|
(1) 재단의 분할⋅합병⋅목록변경 | 80,000원 |
(2) 권리의 변경⋅경정 또는 회복 | 120,000원 |
(3) 부동산의 표시 또는 등기명의인 표시의 변경⋅경정 | 40,000원 |
(4) 말소등기 | 80,000원 |
4. 신탁등기
신탁등기의 등기유형 | 기본보수 |
---|
(1) 신탁등기, 신탁가등기, 재신탁등기, 담보권신탁등기, 위탁자의 선언에 의한 신탁등기, 수탁자의 고유재산으로의 변경등기, 위탁자의 지위이전에 의한 신탁등기 | 150,000원 |
(2) 신탁원부 기록의 변경등기, 수탁자가 수인인 등기의 합유명의인 변경등기, 신탁의 합병·분할에 따른 등기 | 80,000원 |
(3) 유한책임신탁의 설정등기 | 220,000원 |
(4) 신탁등기의 말소등기 | 50,000원 |
(5) 그 밖의 신탁에 관한 등기 | 70,000원 |
Ⅱ. 상업·법인등기 사건의 보수
1. 회사(합자조합 포함, 이하 같다) 또는 법인의 설립(분할, 합병, 주식이전 또는 조직변경에 의한 설립 포함)에 관한 등기
납입(출자)금액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 420,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 420,000원 + 5천만원초과액의 22/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 530,000원 + 1억원초과액의 9/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 710,000원 + 3억원초과액의 8/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 870,000원 + 5억원초과액의 7/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 1,220,000원 + 10억원초과액의 6/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,820,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 9,020,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
2. 회사의 자본(자산)의 증감(흡수합병·분할합병 또는 주식교환으로 인한 자본증가를 포함한다)에 관한 등기
납입(출자)금액 또는 감소하는 자본(자산)의 가액 | 산정방법 |
5천만원까지 | 300,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 300,000원 + 5천만원초과액의 19/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 395,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 555,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 695,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 995,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,495,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,695,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
3. 전환사채·신주인수권부사채·이익참가부사채의 발행
사채총액 | 산정방법 |
1억원까지 | 160,000원 |
1억원초과 5억원까지 | 160,000원 + 1억원초과액의 5/10,000 |
5억원초과 20억원까지 | 360,000원 + 5억원초과액의 3/10,000 |
20억원초과 100억원까지 | 810,000원 + 20억원초과액의 2/10,000 |
100억원초과 | 2,410,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
4. 상업·법인의 기타 등기
상업·법인의 기타 등기 유형 | 기본보수(산정방법) |
---|
(1) 외국회사(법인)의 영업소(분사무소) 설치⋅변경⋅폐지 | 280,000원 |
(2) 자본증가 없는 합병 | 180,000원 |
(3) 주식의 병합⋅분할⋅소각 | 150,000원 |
(4) 회사(법인)의 해산⋅청산종결⋅계속에 관한 등기, 상호의 신설 또는 상호의 가등기, 본점(주사무소)의 이전, 지점(분사무소)의 설치⋅이전, 상호⋅목적의 변경 | 120,000원 |
(5) 무능력자 등기, 법정대리인 등기 | 70,000원 |
(6) 임원(이사⋅감사⋅사원⋅지배인⋅청산인 등)의 선임⋅변경 | 100,000원 |
(7) 지점 및 분사무소 소재지에서의 등기 | 60,000원 |
(8) 그 밖의 등기 | 60,000원 |
Ⅲ. 후견등기에 관한 사건의 보수
후견등기 유형 | 기본보수(산정방법) |
---|
(1) 후견등기 신청 | 250,000원 |
(2) 후견등기기록의 변경, 기타 등기 | 100,000원 |
Ⅳ. 동산⋅채권담보등기 사건의 보수
1. 담보권의 설정, 처분 또는 채권액 증가
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
---|
1천만원까지 | 190,000원 |
1천만원초과 5천만원까지 | 190,000원 + 1천만원초과액의 10/10,000 |
5천만원초과 1억원까지 | 230,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 275,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 435,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 575,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 875,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
20억원초과 200억원까지 | 1,375,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
200억원초과 | 8,575,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
2. 담보권의 추가 설정등기
과세표준액 | 기본보수(산정방법) |
---|
1천만원까지 | 120,000원 |
1천만원초과 5천만원까지 | 120,000원 + 1천만원초과액의 4/10,000 |
5천만원초과 2억원까지 | 136,000원 + 5천만원초과액의 3/10,000 |
2억원초과 10억원까지 | 181,000원 + 2억원초과액의 2/10,000 |
10억원초과 100억원까지 | 341,000원 + 10억원초과액의 1/10,000 |
100억원초과 | 1,241,000원 + 100억원초과액의 1/20,000 |
3. 그 밖의 등기
그 밖의 등기유형 | 기본보수 |
---|
(1) 담보목적물의 변경, 담보권의 변경⋅경정⋅연장⋅말소 | 100,000원 |
(2) 등기명의인 표시의 변경⋅경정등기, 그 밖의 등기(담보권설정자의 변경⋅경정) | 70,000원 |
Ⅴ. 공탁 사건의 보수 (보증보험 포함)
공탁가액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 150,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 150,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
1억원초과 3억원까지 | 195,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 395,000원 + 3억원초과액의 6/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 475,000원 + 5억원초과액의 5/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 725,000원 + 10억원초과액의 4/10,000 |
20억원초과 100억원까지 | 1,125,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
100억원초과 | 4,325,000원 + 100억원초과액의 1/10,000 |
Ⅵ. 경매⋅공매 사건의 보수
1. 재산취득에 관한 상담(권리분석, 현황 내지 공부 등의 조사, 적정매수 가격의 제시, 정보제공 등을 포함)
감정가액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 600,000원 |
5천만원초과 1억원까지 | 600,000원 + 5천만원초과액의 9/1,000 |
1억원초과 3억원까지 | 1,050,000원 + 1억원초과액의 8/1,000 |
3억원초과 5억원까지 | 2,650,000원 + 3억원초과액의 7/1,000 |
5억원초과 10억원까지 | 4,050,000원 + 5억원초과액의 6/1,000 |
10억원초과 20억원까지 | 7,050,000원 + 10억원초과액의 4/1,000 |
20억원초과 100억원까지 | 11.050,000원 + 20억원초과액의 2/1,000 |
100억원초과 | 27,050,000원 + 100억원초과액의 1/1,000 |
2. 매수(입찰)신청의 대리(매수(입찰)신청의 대리에 있어서 공부의 열람, 확인 등을 포함)
기본보수 |
---|
감정가액의 1% 이하 또는 최저매각가격의 1.5%이하의 범위 내에서 위임인과 협의. 단, 최고가매수신고인 또는 매수인으로 되지 못한 경우에는 500,000원의 범위 내에서 위임인과 협의 |
Ⅶ. 송무⋅비송⋅집행사건의 보수
1. 법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하는 서류의 작성
(1) 소장(상소장), 항고장, 답변서, 준비서면, 증거신청서, 화해신청서, 고소⋅고발장, 항고⋅상소이유서, 보전처분⋅집행⋅비송사건의 신청서, 개인회생절차의 개시신청서⋅변제계획안 작성⋅채권조사확정재판 신청서⋅면책 또는 면책취소 신청서, 개인파산의 파산신청서⋅면책신청서, 지급명령, 조정 신청서
※ 소송물가액이 없거나 산정할 수 없는 경우에는 5천만원으로 본다.
소송물가액 | 기본보수(산정방법) |
---|
3천만원까지 | 560,000원 |
3천만원초과 2억원까지 | 560,000원 + 3천만원초과액의 10/10,000 |
2억원초과 5억원까지 | 730,000원 + 2억원초과액의 9/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 1,000,000원 + 5억원초과액의 4/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 1,200,000원 + 10억원초과액의 3/10,000 |
20억원초과 | 1,500,000원 + 20억원초과액의 1/10,000 |
(2) 공시최고⋅소송비용확정신청서, 소년신청(보전신청 제외) 기타 문안을 요하는 서류
※ 소송물가액이 없거나 산정할 수 없는 경우에는 5천만원으로 본다.
소송물가액 | 기본보수(산정방법) |
---|
3천만원까지 | 260,000원 |
3천만원초과 2억원까지 | 180,000원 + 3천만원초과액의 1/10,000 |
2억원초과 5억원까지 | 277,000원 + 2억원초과액의 5/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 427,000원 + 5억원초과액의 4/10,000 |
10억원초과 20억원까지 | 627,000원 + 10억원초과액의 2/10,000 |
20억원초과 | 827,000원 + 20억원초과액의 1/10,000 |
2. 법원·검찰청 등에 제출하는 각종 서류 중 문안을 요하지 않는 서류의 작성
문안을 요하지 않는 서류의 작성(1건당) | 기본보수 |
---|
기일변경·지정의 신청서, 판결확정⋅송달증명의 신청서, 집행문부여신청서 및 정식재판청구서, 도면 등. | 40,000원 |
Ⅷ. 개인파산 및 개인회생 사건의 보수
채무금액 | 기본보수(산정방법) |
---|
5천만원까지 | 1,030,000원 |
5천만원초과 3억원까지 | 1,030,000원 + 5천만원초과액의 8/10,000 |
3억원초과 5억원까지 | 1,230,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
5억원초과 10억원까지 | 1,370,000원 + 5억원초과액의 5/10,000 |
10억원초과 | 1,620,000원 + 10억원초과액의 4/10,000 |
Ⅸ. 기타 대행업무 등의 보수
대행 업무의 유형 | 적용기준 | 대행료 |
---|
1. 등기원인증서의 작성 또는 검인, 부동산거래의 신고 등 대행 | 1건당 | 50,000원 |
2. 취득세⋅등록면허세의 신고⋅납부 또는 감면신청 및 공과금 납부 대행 | 1건당 | 50,000원 |
3. 국민주택채권의 매입 또는 즉시매도 대행 | 1건당 | 40,000원 |
4. 등기원인에 대한 제3자의 허가(신고 포함)⋅동의⋅승낙 또는 등기상 이해관계인의 승낙에 관한 서류 작성 대행 | 종류마다 | 50,000원 |
5. 정관, 의사록, 내용증명 그 밖의 문안을 요하는 서류의 작성 대행 | 종류마다 | 80,000원 |
6. 제5호의 서류나 그 밖의 서류에 대한 공증 대행 | 종류마다 | 50,000원 |
7. 법인인감카드의 발급 대행 | 1건당 | 40,000원 |
8. 법원⋅검찰청 등에 제출하는 서류의 제출 대행 | 1건당 | 40,000원 |
9. 송무⋅비송⋅집행⋅가사 사건 등의 기록열람 대행 | 1건당 | 40,000원 |
10. 법원⋅검찰청으로부터 송달되는 서류의 영수 대행 | 1건당 | 50,000원 |
11. 확정일자 날인, 내용증명의 발송 대행 | 1건당 | 50,000원 |
12. 등기사항증명서 발급·열람, 등기부등초본·열람 대행
| 1건당 | 3,000원 |
13. 그 밖에 수임사건과 관련되는 업무의 대행 | 1건당 | 40,000원 |
Ⅹ. 상담 및 실비변상의 비용 등
1. 상담 | 기본보수 |
---|
(1) 개별적 상담·자문(사건 수임이 따르는 경우는 제외) | 건당 150,000원(사건 수임이 따르는 경우는 제외) |
(2) 계속적 상담·자문(사건 수임으로 연결되는 경우도 포함) | 월액 600,000원 |
2. 실비변상의 비용 등 | 기본보수 |
---|
(1) 교통비 | 1등급 여객운임(택시, KTX, SRT 일반석)기준 실비 (단, 현지교통비는 80,000원까지) |
(2) 숙박비 | 1급 숙박업소 기준 실비 |
(3) 일당 | 소요시간 4시간 이내 80,000원, 4시간 초과 160,000원 |
<참고> 동일인 보증서 작성 200,000원, 본인확인서면 작성 150,000원 가산 (법무사보수기준 제10조 제5항)
※ 「법무사보수기준」에 의한 법무사의 보수에는 부가가치세가 포함되지 아니하다.