2021. 9. 1. 자로 1회분 송달료가 5,200원으로 인상되었습니다. 법원 송달료 1회분 5,200원으로 인상 – 2021. 9. 1.
송달료 1회분이 4,500원인 업무
송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령(재일87-4) [별표1] 적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준에 기재된 사건 전체
송달료 1회분이 4,310원인 업무
- 공탁
- 우표가 사용되는 업무
송달료 조견표는 아래와 같습니다.
송달료 조견표
사건 | 당사자(수송달자) 수에 따른 납부 금액 | 납부기준 | |||
2인 | 3인 | 4인 | |||
민 사 | 민사제1심합의사건(가합) | 135,000 | 202,500 | 270,000 | 당사자수×15회분 |
민사제1심단독사건(가단) | 135,000 | 202,500 | 270,000 | 당사자수×15회분 | |
민사소액사건(가소) | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 당사자수×10회분 | |
민사항소사건(나) | 108,000 | 162,000 | 216,000 | 당사자수×12회분 | |
민사상고사건(다) | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 당사자수×8회분 | |
민사항고사건(라) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
민사재항고사건(마) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
화해사건(자) | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 당사자수×4회분 | |
지급명령, 독촉사건(차) | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 당사자수×6회분 | |
민사조정사건(머) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
가 사 | 가사제1심소송사건(드합,드단) | 135,000 | 202,500 | 270,000 | 당사자수×15회분 |
가사항소사건(르) | 108,000 | 162,000 | 216,000 | 당사자수×12회분 | |
가사상고사건(므) | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 당사자수×8회분 | |
가사조정사건(너) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
행 정 | 행정제1심사건(구합) | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 당사자수×10회분 |
행정항소사건(누) | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 당사자수×10회분 | |
행정상고사건(두) | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 당사자수×8회분 | |
신 청 비 송 |
가압류, 가처분사건(카합, 카단) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 당사자수×3회분 |
임시의 지위를 정하는 가처분사건(카합, 카단) | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 당사자수×8회분 | |
가압류, 가처분결정에 대한 이의, 취소(집행취소는 제외)사건(카합, 카단) | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 당사자수×8회분 | |
재산명시(카명) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
채무불이행자명부등재, 명부등재말소사건(카불) | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 당사자수×5회분 | |
공시최고사건(카공) | 13,500(3회분) | ||||
담보취소사건(카담) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 당사자수×2회분 | |
담보권리행사최고사건(카담) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 당사자수×3회분 | |
소송비용액확정신청사건(카확) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 당사자수×3회분 | |
기타민사신청사건(카기) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 당사자수×2회분 | |
개명사건(호명) | 27,000(6회분) | ||||
성본변경, 입양허가, 친권자 지정, 후견에 관한 사건 등(느합, 느단) | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 당사자수×10회분 | |
가사비송(느합, 느단), 상속포기, 한정승인, 상속재산분할 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 당사자수×6회분 | |
집 행 | 부동산등 경매사건(타경) | (이해관계인+3)×10회분 | |||
채권등 집행사건(타채), 기타 집행사건(타기) | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 당사자수×2회분 | |
파산 회생 | 개인회생사건(개회) | 10회 _ (채권자수×8회) | |||
회생사건(회합, 회단) | 40회 _ (채권자수×3회) | ||||
파산합의사건(하합) | 40회 _ (채권자수×3회) | ||||
파산단독사건(하단) | 10회 _ (채권자수×4회) | ||||
면책사건(하면) | 10회 _ (채권자수×3회) |
관련 글