대법원 예규의 개정으로 부동산등기, 상업등기 등의 등기신청수수료가 2025. 8. 1.부터 인상됩니다.
등기신청수수료란 등기(부동산, 상업 등)를 신청할 때 등기소(대법원)에 납부해야 하는 공적인 수수료를 의미합니다. 이 수수료는 등기의 목적, 신청 방식(방문 서면신청, 이폼(e-form) 전자양식신청, 전자신청)에 따라 금액이 달라집니다
부동산등기 등기신청수수료
유형 | 방법 | 종전 | 변경 |
---|---|---|---|
소유권의 보존 및 이전등기, 소유권 외 권리(근저당권 등)의 설정 및 이전등기·가등기 등 (규칙1 제5조의2 제1항) | 서면신청 | 15,000원 | 18,000원 |
e-form신청 | 13,000원 | 15,000원 | |
전자신청 | 10,000원 | 동결 | |
상속(유증, 사인증여 포함)을 등기원인으로 하는 권리2의 이전등기 (규칙 제5조의 2 제2항) | 서면신청 | 15,000원 | 20,000원 |
e-form신청 | 13,000원 | 17,000원 | |
전자신청 | X | X | |
신탁등기3 (규칙 제5조의 2 제3항) | 서면신청 | 면제 | 6,000원 |
e-form신청 | 면제 | 6,000원 | |
전자신청 | 면제 | 4,000원 | |
변경, 경정, 말소등기 등 그 밖의 등기 (규칙 제5조의2 제4항 본문) | 서면신청 | 3,000원 | 4,000원 |
e-form신청 | 2,000원 | 3,000원 | |
전자신청 | 1,000원 | 동결 |
상업(법인)등기 등기신청수수료
유형 | 방법 | 종전 | 변경 |
---|---|---|---|
회사(법인) 설립4등기, 관할 외 본점(주사무소) 이전등기 (규칙 제5조의3 제1항)5 | 서면신청 | 30,000원 | 35,000원 |
e-form신청 | 25,000원 | 28,000원 | |
전자신청 | 20,000원 | 동결 | |
상호, 목적, 대표자 주소 등의 변경, 경정, 해산등기 등 그 밖의 등기 (규칙 제5조의3 제2항) | 서면신청 | 6,000원 | 7,000원 |
e-form신청 | 4,000원 | 5,000원 | |
전자신청 | 2,000원 | 동결 |
- 등기사항증명서 등 수수료규칙. 이하 같음 ↩︎
- 소유권 이전에 한정되지 않음. 예를 들어 상속을 원인으로 하는 근저당권 이전도 이에 해당 ↩︎
- 신탁등기 이후 신탁등기의 변경, 말소 등은 아래 그 밖의 등기에 해당 ↩︎
- 회사(법인)의 합병, 분할, 분할합병, 조직변경으로 인한 설립 및 합자조합의 설립 포함 ↩︎
- 외국회사(법인)의 영업소(사무소)를 설치하거나 관할 외로 이전하는 등기도 동일 ↩︎