청산인이 결산보고서를 작성하여 주주총회의 승인을 받아 청산종결등기를 하는 경우의 등록면허세 등 공과금 및 법무사 수수료입니다.
공과금 등 비용
적요 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|
등록면허세 | 40,200 | |
지방교육세 | 8,040 | |
공증비 | 30,000 | 총주주동의서로 가능하면 0원 |
대법원증지 | 4,000 | 전자신청의 경우에는 2,000원, 서면신청의 경우에는 6,000원 |
인지대 | 등기부, 인감증명 발급 1통 당 1,000원 추가 | |
합계 | 82,240 |
자본금 10억원 미만의 경우 주주총회를 총주주동의로 갈음할 수 있습니다.
수수료
적요 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|
기본수수료 | 100,000 | |
의사록 작성 대행 | 60,000 | 의사록 등 문안을 요하는 서류의 작성 대행 종류마다 50,000원까지 가산 가능 |
공증 대행 | 40,000 | 의사록 등 공증 대행 종류마다 30,000원까지 가산 가능 |
등록세 납부 대행 | 40,000 | 등록면허세의 신고, 납부를 대행한 경우 가산 가능 |
부가가치세 | 24,000 | 위 수수료 금액의 10% |
합계 | 264,000 |
- 전자등기로 신청하는 경우에는 수수료가 할인됩니다.
- 의사록 작성, 공증, 등록세 납부 대행 수수료는 해당 서류의 작성이나 절차를 대행한 경우에는 한하여 가산되는 보수입니다.
- 출장이 필요한 경우 교통비 및 출장비가 가산됩니다.
- 법무사 수수료는 법무사보수표와 법무사보수기준에 의해서 결정됩니다.
- 업무가 복잡하거나 그 처리에 특별한 준비나 조사를 필요로 하는 경우에는 위 보수의 100% 상당액까지 가산할 수 있습니다.
- 구체적인 수수료 금액은 별도 문의해 주십시오. → 문의하기
관련 글